Сайт соревнований.
В четверг, 18 апреля, в Швеции состоялся национальный чемпионат в ночном ориентировании.
У элитных женщин 9 км, у мужчин 13 км.
Результаты:
Ж21:
М21:
Александр Кратов третий раз стал Чемпионом Швеции в ночном (2010, 2011, 2013).
GPS трансляция: женщины, мужчины.
В субботу состоялась квалификация спринта.
Результаты.
В воскресенье состоялся финал спринта.
Результаты:
Ж21:
М21:
GPS трансляция: Ж21, М21.
В четверг, 18 апреля, в Швеции состоялся национальный чемпионат в ночном ориентировании.
У элитных женщин 9 км, у мужчин 13 км.
Результаты:
Ж21:
1 | Nadiya Volynska | 1:13:22 | 8:08 | ![]() | ||
2 | Tove Alexandersson | 1:14:16 | +0:54 | 8:14 | ![]() | |
3 | Maria Magnusson | 1:15:50 | +2:28 | 8:24 | ||
27 | Olga Rieznychenko | 1:33:50 | +20:28 | 10:24 | ||
30 | Anastasiia Danylova | 1:34:21 | +20:59 | 10:28 |
М21:
1 | Oleksandr Kratov | 1:19:34 | 6:06 | ![]() | ||
2 | Pavlo Ushkvarok | 1:26:03 | +6:29 | 6:35 | ![]() | |
3 | Olle Boström | 1:27:00 | +7:26 | 6:40 | ||
24 | Denys Shcherbakov | 1:39:17 | +19:43 | 7:36 | ||
59 | Artem Panchenko | 1:55:41 | +36:07 | 8:52 |
Александр Кратов третий раз стал Чемпионом Швеции в ночном (2010, 2011, 2013).
GPS трансляция: женщины, мужчины.
В субботу состоялась квалификация спринта.
Результаты.
В воскресенье состоялся финал спринта.
Результаты:
Ж21:
1 | Helena Jansson | 14:30 | 5:55 | ![]() | ||
2 | Tove Alexandersson | 14:43 | +0:13 | 6:00 | ![]() | |
3 | Nadiya Volynska | 15:04 | +0:34 | 6:08 | ||
13 | Olga Rieznychenko | 15:54 | +1:24 | 6:29 | ![]() |
М21:
1 | Gustav Bergman | 14:01 | 5:10 | ![]() | ||
2 | Jonas Leandersson | 14:02 | +0:01 | 5:10 | ![]() | |
3 | Anders Holmberg | 14:14 | +0:13 | 5:15 | ![]() | |
4 | Oleksandr Kratov | 14:18 | +0:17 | 5:16 | ||
10 | Pavlo Ushkvarok | 14:55 | +0:54 | 5:30 | ![]() | |
11 | Artem Panchenko | 14:56 | +0:55 | 5:30 |
GPS трансляция: Ж21, М21.
Великолепное выступление !
ОтветитьУдалитьДа, очень хорошо.
ОтветитьУдалить