Вот и начинается соревновательный сезон. В этом году первым Чемпионатом Швеции является ультрадлинная дистанция (у нас называемая марафоном).
14 апреля, воскресенье.
У М21 22.8 км, у Ж21 15 км.
Положение.
GPS трансляции: М21, Ж21.
Результаты:
М21:
Ж21:
14 апреля, воскресенье.
У М21 22.8 км, у Ж21 15 км.
Положение.
GPS трансляции: М21, Ж21.
Результаты:
М21:
1 | Johan Runesson | Göteborg-Majorna OK | 2:40:02 | 7:00 | |
2 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 2:40:08 | +0:06 | 7:00 |
3 | Oleksandr Kratov | OK Orion | 2:40:34 | +0:32 | 7:01 |
13 | Pavlo Ushkvarok | Södertälje-Nykvarn OF | 2:54:28 | +14:26 | 7:38 |
Ж21:
1 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 1:47:51 | 7:12 | |
2 | Helena Jansson | Leksands OK | 1:52:10 | +4:19 | 7:29 |
3 | Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | 2:01:31 | +13:40 | 8:07 |
4 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 2:01:41 | +13:50 | 8:07 |
5 | Fanni Gyurko | Södertälje-Nykvarn OF | 2:01:56 | +14:05 | 8:08 |
6 | Nadiya Volynska | OK Orion | 2:04:50 | +16:59 | 8:20 |
19 | Olga Sluta | Alfta-Ösa OK | 2:21:56 | +34:05 | 9:28 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий